Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 1 | 513 | 48600 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 1913 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 12063 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 12099 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 420 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 433 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 264 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 552 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1046 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 396 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 353 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 212 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 688 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 369 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 354 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 350 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1568 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2348 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 424 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 513 | 22525 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 635 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 513 | 1050 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 198 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 467 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 210 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 261 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 609 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2348 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4272 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 506 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 409 |
2023-01-13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 803 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2323 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 231 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 187 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 352 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 528 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1841 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 347 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1860 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 394 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 688 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 348 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 285 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 284330 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 13709 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 26706 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 26643 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 19326 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 29319 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 20302 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 29292 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 486 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 347 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 263 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 586 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 664 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 576 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 706 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 627 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 728 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 388 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1510 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 286 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 537 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3437 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 733 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1661 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1743 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 318 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2690 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2410 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 554 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 217 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1561 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 228 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 355 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 898 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 259 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4212 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 16392 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 318 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 500 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 465 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 271 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 396 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 293 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 687 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 294 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1603 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 280 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 479 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 343 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 312 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 968 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 305 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 428 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1052 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 525 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 799 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 994 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 392 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 408 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 330 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 440 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 457 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 480 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 570 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 432 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 24740 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 22687 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 28943 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 26271 |
![]() |
0 | 10 | 5 | 60 | 329294 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 23440 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 26953 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 37980 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 40481 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 20 | 39788 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 15 | 26561 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 22833 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 29329 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 60 | 30096 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 21444 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 8 | 13059 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 9 | 17330 |
![]() |
1 | 14 | 9 | 22 | 327951 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 28468 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 726 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4518 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 519 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 815 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 647 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 564 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 631 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 862 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 679 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 554 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 649 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1534 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2277 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 717 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 506 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 516 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 536 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 542 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 267 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 516 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3806 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 470 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 302 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 631 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1772 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 999 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 261 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 25572 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 25320 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 15 | 32231 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 680 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 989 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 754 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 808 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 798 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 667 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 699 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 614 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 691 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 849 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 717 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 983 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1135 |
2020-09-14 | 0 | 1 | 1 | 10 | 781 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1317 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1105 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1121 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4289 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1249 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1230 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 959 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 916 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 778 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 765 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 747 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 803 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 771 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 731 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3270 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1015 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 12 | 33616 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 40817 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 13 | 23918 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 32924 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 16 | 26810 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 571 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 624 |
2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1072 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 703 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 926 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1180 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 588 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 717 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1162 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1519 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1241 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1521 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1124 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1162 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 848 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 843 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1867 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 726 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 677 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 585 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2981 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 558 |
2020-04-23 | 0 | 3 | 2 | 7 | 467 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 650 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 566 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 410 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 373 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 365 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 376 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 408 |
![]() |
0 | 6 | 4 | 16 | 20591 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 520 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 517 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 329 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 523 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 720 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 370 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 527 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3429 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1315 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2008 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 425 |
2020-03-12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 370 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 435 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 335 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 378 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 383 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 406 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 420 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 469 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 376 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 427 |
2020-03-23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 374 |
2020-03-24 | 0 | 1 | 1 | 8 | 487 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 580 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 683 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 673 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 927 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 680 |
2020-03-30 | 0 | 1 | 1 | 8 | 536 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 630 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 17204 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 332 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 339 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 389 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1367 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 581 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 296 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 320 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 411 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 409 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 312 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 372 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2913 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 296 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 740 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 333 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 305 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 311 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 330 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 343 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 292 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 412 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 446 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 445 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 501 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 388 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1741 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1545 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 10 | 20480 |
![]() |
0 | 42 | 21 | 100 | 214164 |
![]() |
0 | 6 | 3 | 10 | 15932 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 10 | 23482 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 9 | 16644 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 18260 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 10 | 17982 |
![]() |
0 | 8 | 3 | 100 | 17023 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 11 | 15100 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 9 | 15444 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 519 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 551 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1584 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 451 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 866 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 802 |
2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 429 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 423 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 485 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 430 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 566 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 440 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 443 |
2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 410 |
2019-05-15 | 0 | 2 | 1 | 6 | 337 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 457 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 313 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 416 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 401 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 518 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 406 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 409 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 448 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 346 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 347 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 337 |
2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 348 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 463 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 399 |
2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 448 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 1 | 7 | 652 |
![]() |
0 | 10 | 2 | 11 | 21513 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 352 |
2019-04-02 | 0 | 5 | 1 | 9 | 508 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 517 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 551 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 479 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 435 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 502 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 448 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 472 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 284 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 546 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1049 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1409 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 388 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 558 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 420 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 501 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 411 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3255 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 369 |
2019-04-21 | 0 | 3 | 0 | 11 | 395 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 282 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 600 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3298 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1447 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 660 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 409 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 367 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 312 |
2019-04-30 | 0 | 2 | 1 | 7 | 289 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 18590 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 10 | 14781 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 13 | 19413 |
![]() |
13 | 62 | 34 | 46 | 244055 |
![]() |
0 | 7 | 4 | 32 | 19069 |
2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 294 |
2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 294 |
2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 347 |
2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 436 |
2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 417 |
2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3585 |
2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 395 |
2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 506 |
2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 256 |
2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 451 |
2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2074 |
2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 606 |
2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 419 |
2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 350 |
2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 377 |
2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 723 |
2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 376 |
2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 518 |
2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 268 |
2018-12-20 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1708 |
2018-12-21 | 0 | 2 | 0 | 7 | 800 |
2018-12-22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 521 |
2018-12-23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 457 |
2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 212 |
2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 298 |
2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 471 |
2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 320 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 336 |
2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 386 |
2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 436 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 432 |
![]() |
4 | 8 | 4 | 43 | 20016 |
![]() |
0 | 5 | 2 | 46 | 20474 |
![]() |
1 | 5 | 3 | 13 | 14024 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 12 | 20127 |
![]() |
3 | 8 | 4 | 24 | 21360 |
![]() |
2 | 9 | 6 | 25 | 18595 |
![]() |
0 | 5 | 3 | 16 | 19025 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 17 | 27227 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 19 | 36594 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 415 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3040 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1843 |
2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2627 |
2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 515 |
2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 273 |
2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 755 |
2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 324 |
2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 997 |
2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2727 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 858 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 591 |
2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1908 |
2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2996 |
2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2437 |
2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 900 |
2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 422 |
2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 |
2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1227 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 600 |
2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 861 |
2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1262 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 828 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 |
2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 255 |
2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1109 |
2018-03-28 | 0 | 2 | 1 | 19 | 775 |
2018-03-29 | 0 | 1 | 1 | 4 | 671 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2146 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2589 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 18 | 14762 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 18 | 12782 |
![]() |
1 | 12 | 6 | 24 | 192050 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 17 | 19671 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 14858 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2178 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 286 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 368 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 841 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 478 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1291 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 344 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 444 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 288 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 259 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 253 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 259 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 221 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 271 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 270 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 |
